联系热线
LD-8260H 防腐型棒式雷达液位计产品介绍:
LD-8260H 防腐型棒式雷达液位计,封闭防腐型天线为小尺寸液罐设计,解决腐蚀性液体的高精度测量。
LD-8260H 防腐型棒式雷达液位计产品规格:
| 频率 | 26GHz |
| 测量距离 | 10m(液体) |
| 分辨率 | 1mm |
| 精度 | ±10mm |
| 回差 | ±5mm |
| 盲区 | 0.4m |
| 测量间隔 | ≥1s,根据设置参数 |
| 响应速度 | ≥5s,根据设置参数 |
| 波束角 | 22° |
| 尺寸(不含法兰) | 120*94*320mm |
| 安装 | 法兰DN50, DN80, DN100, DN150 |
| 过程温度 | -40℃-85℃ |
| 过程压力 | 常压 |
| 相对湿度 | <95%RH |
| 天线材质 | PTFE |
| 供电电源 | 16~36VDC两线制/四线制(HART), 9~24VDC四线制(RS485) |
| 信号输出 | HART/4~20mA/RS485 |
| 故障输出 | 不变化/22mA/20.5mA/4mA |
| *大负载 | 500Ω |
| 通讯 | HART/RS485 |
| 现场显示 | LCD面板 |
| 防护等级 | IP67 |
| 电缆入口 | M20x1.5 |
| 推荐线缆 | AWG18 或 0.75mm²线缆 |

LD-8260H 防腐型棒式雷达液位计选型表