联系热线
流速测量范围:(0.05-10)m/s 测量管道直径:DN(100-3000)mm
测量精度:0.5级,1.0级,1.5级
工作压力:<1.6MPa
介质温度:0-80℃
耗电功率:<20VA
被测液体导电率:> 5 μ s/cm
LDE-C插入式电磁流量计用来测量导电的液体,
| 型 号: | LDE-C系列传感器的安装 1、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。 2、关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。 3、将DN50球阀安装到安装底座上。注意球阀的长空腔向上,检查球阀是否能全开全关、将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上。松开定位螺母。将传感器插入杆通过球阀插入被测管道,同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致。 传感器的选用传感器形式的选用,根据现场条件选择。如传感器可能或长期浸于水中,可选用潜水式,一般情况下可选用分体式。如果环境、位置较好,可选用一体式。如需在线拆装或需清洗电的场合,可选用带压拆装式。下表为各型号传感器的适用场合:
性能点仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。 无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。 测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。 采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电材料的不同组合可适应不同介质的需要。 备有管道式、插入式等多种流量计型号。 采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。 具备一体化和分离型两种型式。 高清晰度LCD背光显示。 一体型电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制定,用来测量导电流体的体积流量。 由于*的点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,与计算机配套可实现系统控制。 量程范围一般工业用插入式电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在殊情况下,z低流速应不小于0.2m/s,z高应不大于 8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。 在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算: Q=πD2V/4Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h) 电磁流量计的量程Q应大于预计的z大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜 | ||||||||||||||||||
| 口 径: | DN350 - DN2000 | ||||||||||||||||||
| 精 度: | ± 1.5%测量值标准 ±1.0%测量值殊 ± 0.5%测量值高精度 | ||||||||||||||||||
| z低导电率 : | 5μs/cm | ||||||||||||||||||
| 测量范围 : | 推荐使用范围: 0.5m/s~10m/s连续可调 z大使用范围:0.2m/s~15m/s连续可调 | ||||||||||||||||||
| 介质温度 : | -20- +150℃ | ||||||||||||||||||
| 环境温度 : | -20- +60℃ | ||||||||||||||||||
| 流体压力 : | ≤ 1.6MPa | ||||||||||||||||||
| 防护等级 : | 传感器 转换器 IP67 IP67 IP68 IP67 | ||||||||||||||||||
| 材 质: | 探头材质为 304不锈钢, 电材质为316不锈钢,缘层为PTFE. | ||||||||||||||||||
| 电气接口 : | M20×1.5,1/2〞NPT | ||||||||||||||||||
| 显示方式 : | 标准双线液晶显示 ,可同时显示瞬时和累积流量。 | ||||||||||||||||||
| 电 源: | 220VAC 50HZ 24VDC | ||||||||||||||||||
| 防爆等级: | Exd[ia]iam ll CT5 | ||||||||||||||||||
| 信号输出: | 1、开关量可设为: 脉冲输出(z高1000HZ); 高 /低流量报警; 空管报警; 流量方向示意; 故障报警; 2、电流输出:4-20mA输出。 | ||||||||||||||||||
| 组态方式: | 1、通过三个手动键现场组态。 2、通过遥控器现场组态。 3、通过手操器进行现场组态。 记忆:EEPROM不会消失之记忆体,无需电池保存。 |
插入式电磁流量计安装